Делители мощности (сплиттеры)
Описание
Делители мощности (сумматоры) Remotek Splitters
Модели S02-050, S03-050, S04-050
Тип | 2 выхода | 3 выхода | 4 выхода |
Модель | S02-050 | S03-050 | S04-050 |
Диапазон частот (МГц) | 806~960 / 1710~2500 | ||
Теоретические потери (дБ) | 3 | 4.8 | 6 |
Вносимые потери (дБ) | <=0.3 | <=0.4 | <=0.6 |
КСВН входа | <=1.25 | ||
Направленность (дБ) | >=20 | ||
Максимальная мощность (Вт) | >=50 | ||
Импеданс (Ом) | 50 | ||
Тип разъема | N-Female | ||
Рабочие температуры | -35°C ~ +60°C |
Модели S02-200, S03-200, S04-200
Тип | 2 выхода | 3 выхода | 4 выхода |
Модель | S02-200 | S03-200 | S04-200 |
Диапазон частот (МГц) | 800~2500 | ||
Теоретические потери (дБ) | 3 | 4.8 | 6 |
Вносимые потери (дБ) | <=0.25 | ||
КСВН входа | <=1.25 | ||
Максимальная мощность (Вт) | >=200 | ||
Импеданс (Ом) | 50 | ||
Тип разъема | DIN / N-Female | ||
Рабочие температуры | -35°C ~ +60°C |
Ответвители мощности (куплеры) Remotek Couplers
Модели C06-050, С10-050, С20-050
Модель | C06-050 | C10-050 | C20-050 |
Диапазон частот (МГц) | 806~960 / 1710~2500 | ||
Номинал куплера (дБ) | 6 | 10 | 20 |
Потери на согласовании (дБ) | 1.26 | 0.46 | 0.04 |
Вносимые потери (дБ) | <=0.35 | ||
КСВН | <=1.25 | ||
Направленность (дБ) | >=20 | ||
Интермодуляция | >= 140 dBc (+43dBm*2) | ||
Максимальная мощность (Вт) | >=50 | ||
Импеданс (Ом) | 50 | ||
Тип разъема | N-Female | ||
Рабочие температуры | -35°C ~ +60°C |
Модели C30-050, C40-050
Модель | C30-050 | C40-050 | |
Диапазон частот (МГц) | 806~960 / 1710~2500 | ||
Номинал куплера (дБ) | 30 | 40 | |
Потери на согласовании (дБ) | 0.004 | 0.0004 | |
Вносимые потери (дБ) | <=0.5 | ||
КСВН | <=1.25 | ||
Направленность (дБ) | >=20 | ||
Интермодуляция | >= 140 dBc (+43dBm*2) | ||
Максимальная мощность (Вт) | >=50 | ||
Импеданс (Ом) | 50 | ||
Тип разъема | N-Female | ||
Рабочие температуры | -35°C ~ +60°C |
Модели C06-200, С10-200, С20-200, С30-200
Модель | C06-200 | С10-200 | С20-200 | С30-200 |
Диапазон частот (МГц) | 806~960 / 1710~2500 | |||
Номинал куплера (дБ) | 6 | 10 | 20 | 30 |
Потери на согласовании (дБ) | 1.26 | 0.46 | 0.04 | 0.004 |
Вносимые потери (дБ) | <=0.25 | |||
КСВН | <=1.25 | |||
Направленность (дБ) | >=20 | |||
Интермодуляция | >= 140 dBc (+43dBm*2) | |||
Максимальная мощность (Вт) | >=200 | |||
Импеданс (Ом) | 50 | |||
Тип разъема | DIN / N-Female | |||
Рабочие температуры | -35°C ~ +60°C |