GSM1800 МШУ (полоса 75МГц)


Электрические характеристики
| Тракт приема | |
| Диапазон частот, МГц | 1710 - 1785 |
| Полоса частот, МГц | 75 |
| Подавление сигнала направления передачи, дБ | мин. 90 |
| Коэффициент усиления, дБ | 12 ±1 |
| Неравномерность характеристики усиления, дБ | макс. 1,3 |
| Коэффициент шума, дБ | 1,8 (типовое значение) |
| Выход IP3, дБм | 24 (типовое значение) |
| Выход P1dB, дБм | 9 (типовое значение) |
| Затухание отраженного сигнала, дБ | мин. 18 |
| Составляющая 3-го порядка интермодуляционного шума к антенне (2 Х 43 дБм), дБм | макс. -105 |
| Составляющая 13-го порядка
интермодуляционного шума к антенне (2 Х 43 дБм, полоса 15 МГц), дБм | макс. -125 |
| Вносимое затухание в режиме байпаса, дБ | 2,3 (типовое значение) |
| Затухание отраженного сигнала в режиме байпаса, дБ | мин. 15 |
| Тракт передачи | |
| Диапазон частот, МГц | 1805 - 1880 |
| Рабочая полоса частот, выбираемая заказчиком в пределах этого диапазона, МГц | 75 |
| Подавление сигнала направления приема, дБ | мин. 60 |
| Вносимое затухание, дБ | 0,7 (типовое значение) |
| Неравномерность, дБ | 0,2 (типовое значение) |
| Затухание отраженного сигнала, дБ | мин. 18 |
| Номинальная мощность на входе (среднеквадратичное значение), дБм (Вт) | 50 (100) |
| Номинальная мощность на входе (пиковая по огибающей), дБм (Вт) | макс. 60(1000) |
| Напряжение питания, В пост. | 11 - 18 |
| Рабочий ток, мА | 115±10 |
| Антенный порт грозозащиты | земля пост. тока |
| Порт грозозащиты базовой станции | 5 кА, 8/20 мкс |
Механические характеристики
| Высота, глубина, ширина, мм | |
| Одиночный блок усилителя | 382 х99,5 х 175 |
| Сдвоенный блок усилителя | 382,6 х 124,5 х 175 |
| Вес без монтажной оснастки, кг | |
| Одиночный блок усилителя | Макс, 4,5 |
| Сдвоенный блок усилителя | Макс, 9,0 |
| Наружная окраска | Серая краска МТ11030 |
| Разъемы | Гнезда 7/16 DIN |
Монтаж
| Оснастка для установки на мачте поставляется в комплекте с МШУ | Хомуты |
| Диаметр мачты, мм | 60 - 140 |
Условия применения
| Диапазон рабочих температур | От -40°С до +60°С |
| Влажность | 100% |
| Условия герметизации | IP65 |
| Допустимая скорость ветра, км/час (м/с) | >200(>55) |
Заземление
| Диаметр клеммы заземления, мм | 8 |
| Кабель заземления
длина зажим | диаметр 16 мм
1 м универсальный с 2 отверстиями |









